本公司是天然松脂加工及松香深加工企業(yè),生產(chǎn)過程中所涉及的危險廢物信息公開如下:
危險廢物類別及污染防治措施:
序號 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 產(chǎn)生來源 | 危害特性 | 污染防治措施 | 危廢去向 |
1 | 污水處理污泥 | 265-104-13 | 污水處理過程 | 毒性 | 風干裝桶入庫進行貯存,做好標識,建全臺賬 | 定期委托有資質(zhì)的單位處置 |
2 | 甲酯廢液 | 265-103-13 | 樹脂車間甲酯酯化反應(yīng) | 毒性 | 及時輸送專用罐進行貯存,做好標識,建全臺賬 | |
3 | 廢油 | 900-249-08 | 導熱油沉降過程 | 毒性/易燃性 | 密封裝桶進庫貯存,做好標識,建全臺賬 | |
4 | 鈀碳(失活催化劑) | 261-151-50 | 氫化車間加氫工藝 | 毒性 | 風干后密封裝桶進庫貯存,做好標識,建全臺賬 | |
5 | 廢油桶 | 900-249-08 | 廢油桶是液體存放設(shè)備,由于物料用完后,廢油桶中包含各種屬于危險廢棄物 | 毒性/易燃性 | 壓縮后塑料密封包裝進庫貯存,做好標識,建全臺賬 | |
6 | 實驗室廢液 | 900-047-49 | 污水COD檢測 | 腐蝕性,毒性,易燃性,反應(yīng)性 | 塑料桶密封包裝進庫貯存,做好標識,建全臺賬 | |
7 | 廢活性炭 | 900-039-49 | VOCs治理過程產(chǎn)出 | 毒性 | 塑料密封包裝進庫貯存,做好標識,建全臺賬 | |
8 | 樹脂處理污泥 | 265-104-13 | 樹脂酯化過程產(chǎn)出 | 毒性 | 密封裝桶進庫貯存,做好標識,建全臺賬 |
危險廢物貯存情況:
序號 | 危險廢物名稱 | 2022年底貯量(噸) | 2023年產(chǎn)生量(噸)目前 | 2023年轉(zhuǎn)移量(噸)目前 | 截止目前庫存量(噸) |
1 | 污水處理污泥 | 0 | 4.08 | 0 | 4.08 |
2 | 甲酯廢液 | 0 | 1.459 | 0 | 1.459 |
3 | 廢油 | 7.44 | 0 | 0 | 0 |
4 | 鈀碳(失活催化劑) | 0 | 0.4092 | 0.4092 | 0 |
5 | 廢油桶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 實驗室廢液 | 0.02266 | 0.04582 | 0 | 0.06848 |
7 | 廢活性炭 | 0 | 0.1466 | 0 | 0.1466 |
8 | 樹脂處理污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安全環(huán)保責任人:劉維軍 聯(lián)系方式:13317842055